ITEL P17
₵625.00₵850.00 (-26%)
NETWORK
Technology | GSM / HSPA |
2G Network Bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 and SIM 2 |
3G Network Bands | HSDPA Band 1, 2, 4, 5, 8 |
Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE |
BODY
Dimensions | 153 x 75 x 11 mm |
Weight | 189 grams |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
DISPLAY
Display Type | TFT LCD capacitive touchscreen, 256k colors |
Size | 5.45 inches, (72.7% screen-to-body ratio) |
Resolution | 480 x 960 pixels, 18:9 ratio (226 ppi density) |
PLATFORM
Operating System | Android 11 (Go Edition) |
Chipset | Spreadtrum UNISOC SC7731E |
CPU | Quad-core (4x1.3 GHz Cortex-A7 CPU) |
GPU | ARM Mali T820 MP1 |
MEMORY
RAM + ROM | 1GB + 16GB |
Card Slot | Yes, up to 32GB via microSD card |
MAIN CAMERA
Camera Type | Single Lens |
Camera Sensor(s) | 5-megapixel main camera with f/2.0 aperture |
Camera Features | HDR, Pro, Lowlight, Portrait, Short Video, Pano Vid, LED flash |
Video Resolution | 720p@30fps |
SELFIE CAMERA
Camera Type | Single Lens |
Camera Sensor(s) | 2-megapixel |
Camera Features | Face Unlock / Face Beauty |
Video Resolution | VGA |
SOUND
Loudspeaker | Yes |
Speaker Location | Back |
Audio Jack Type | Yes, 3.5mm audio jack |
Reviews
There are no reviews yet.